วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล
.
บอร์นมัธ[12] (+0.5/1) ลิเวอร์พูล[1]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : ลิเวอร์พูล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บอร์นมัธ: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 9(90.00%).
.
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LC | 02/11/23 | บอร์นมัธ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | 1 | เสมอ |
ENG PR | 19/08/23 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | บอร์นมัธ | 2 | เสมอ |
ENG PR | 11/03/23 | บอร์นมัธ | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | 1.5 | แพ้ |
ENG PR | 27/08/22 | ลิเวอร์พูล* | 9-0 | บอร์นมัธ | 2/2.5 | ชนะ |
ENG PR | 07/03/20 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | บอร์นมัธ | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บอร์นมัธ
ENG FAC | 06/01/24 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 26/12/23 | บอร์นมัธ* | 3-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG PR | 23/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 09/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 26/12/23 | บอร์นมัธ* | 3-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG PR | 03/12/23 | บอร์นมัธ | 2-2 | แอสตัน วิลล่า* | เสมอ |
ENG PR | 12/11/23 | บอร์นมัธ | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG LC | 02/11/23 | บอร์นมัธ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG PR | 28/10/23 | บอร์นมัธ* | 2-1 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
ลิเวอร์พูล
ENG LC | 11/01/24 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG FAC | 08/01/24 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
ENG PR | 02/01/24 | ลิเวอร์พูล* | 4-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 27/12/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 24/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 08/01/24 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
ENG PR | 27/12/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
UEFA EL | 15/12/23 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส* | 2-1 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 09/12/23 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 07/12/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 20 | 13 | 6 | 1 | 43 | 18 | 45 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | 43 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 27 | 43 |
4 | อาร์เซน่อล | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 20 | 40 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 40 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 30 | 34 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | 32 |
8 | ไบรท์ตัน | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 33 | 31 |
9 | เชลซี | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 31 |
10 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 32 | 29 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | 28 |
12 | บอร์นมัธ | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 35 | 25 |
13 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 36 | 24 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | 21 |
15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 35 | 20 |
16 | เบรนท์ฟอร์ด | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 31 | 19 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 17 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 38 | 16 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 49 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น บอร์นมัธ ทีมอันดับ 12 ผลงานไม่ธรรมดา ก่อนหน้านี้ชนะในลีก 4 เกมรวด เพิ่งจะมาสะดุดในเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้ให้สเปอร์ 3-1 ล่าสุดลงเล่นในเกมเอฟเอ คัพ บุกไปชนะควีนสปอร์คฯ 2-3 นัดนี้้ต้องทำศึกหนักรอรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ทีมจ่าฝูง ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 ไม่แพ้ใคร ผลงานล่าสุดลงเล่นเกมลีกคัพ รอบรองชนะเลิศ เปิดบ้านเอาชนะฟูแล่ม 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ลอยด์ เคลลี่, ฮาเหม็ด ตราโอร่, ไรอัน เฟรเดริคส์ ที่บาดเจ็บ รวมทั้ง มาร์กอส เซเนซี่ กองหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด โจเอล มาติป, ติอาโก้ อัลคันทาร่า, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, เทรนท์ อาร์โนลด์ และ คอสตาส ซินิคาส ที่บาดเจ็บทั้งหมด และจะยังไม่มีชื่อของ โม ซาล่าห์ และ วาตารุ เอ็นโด ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ แม้ว่าเจ้าถิ่น บอร์นมัธ จะทำผลงานดีมาก่อนหน้านี้ แต่ชื่อชั้นยังคงเป็นรอง ลิเวอร์พูล ที่ยังฟอร์มดีสม่ำเสมอ เก็บชัยชนะได้แบบต่อเนื่อง เชื่อว่าเกมนี้ ลิเวอร์พูล ที่คุณภาพฝีเท้าตัวผู้เล่นดูดีกว่า จะเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะได้
ฟันธง : ต่อ ลิเวอร์พูล
ผลงานที่คาด : บอร์นมัธ 0-2 ลิเวอร์พูล